招标项目名称:景县玉米单产提升工程 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
公示名称:景县玉米单产提升工程第一标段中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
标段:景县玉米单产提升工程第一标段 | |
所属专业:A080809 安全监测工程 | 所属地区:河北省/衡水市/景县 |
开标时间:2025-03-05 09:00:00 | 开标地点:景县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-03-07 | 公示截止日期:2025-03-10 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 180日历天 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 180日历天 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 180日历天 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 张玮玮 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 辽******8446 |
2 | ******有限公司 | 曾玉婷 | 工程师 | 注册建造师证书 | 陕******3944 |
3 | ******有限公司 | 张硕 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀******2112 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 2022年义县七里河镇育新村灌溉工程 | ******办公室 | 2022-07-18 | ******.96 |
2 | ******有限公司 | 2022年盘山县高标准农田建设项目八标段(石新镇1) | ******服务中心 | 2022-11-23 | ******.88 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 张玮玮 | 义县留龙沟镇大业屯村安全饮水工程 | ******办公室 | 2021-12-25 | 884281.59 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.55 | 4.50 | 4.00 |
2 | ******有限公司 | 4.30 | 4.10 | 4.55 | 3.80 | 4.00 |
3 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.55 | 4.10 | 4.00 |
4 | ******有限公司 | 4.20 | 3.90 | 4.55 | 4.20 | 3.00 |
5 | ******有限公司 | 3.90 | 3.80 | 4.55 | 4.10 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 53.30 | 47.60 | 45.92 | 56.00 | 52.60 |
2 | ******有限公司 | 52.20 | 51.70 | 45.90 | 52.80 | 53.50 |
3 | ******有限公司 | 52.50 | 51.40 | 45.83 | 50.00 | 55.60 |
4 | ******有限公司 | 52.70 | 49.20 | 45.91 | 53.80 | 53.30 |
5 | ******有限公司 | 52.00 | 51.00 | 45.78 | 48.40 | 52.10 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计 | 商务部分 | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 65.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 30.00 | 51.08 | 4.35 | 85.43 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.99 | 51.22 | 4.15 | 85.36 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.99 | 51.07 | 4.17 | 85.23 | 3 |
4 | ******有限公司 | 29.99 | 50.98 | 3.97 | 84.94 | 4 |
5 | ******有限公司 | 30.00 | 49.86 | 3.87 | 83.73 | 5 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******农村局 | ******有限公司 |
地址:景县景华大街36号 | 地址:衡水市桃城区永兴西路1568号 |
联系人:马卫芳 | 联系人:徐玉杰 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |