赤峪矿2025年3月正式计划(聚酯亚胺圆铜线)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******50 | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/180 0.75河南华洋电工产品 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******00 | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/180 0.9河南华洋电工产品 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******30 | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/180 0.93河南华洋电工产品 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******50 | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/180 0.95河南华洋电工产品 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******00 | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/180 1.河南华洋电工产品 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******30 | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/180 1.04河南华洋电工产品 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******60 | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/180 1.06河南华洋电工产品 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******20 | 聚酯亚胺圆铜线 | QZY-2/180 1.12河南华洋电工产品 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******62 | 数码电子雷管专用铜芯线 | 2*0.62mm | 20000 | * | * | * | * | * | * |
******有限公司
2025年3月9日