******有限公司北方华锦公用工程工艺热力外管廊项目2012.846吨钢材材料竞争性谈判采购在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:LJFZ-ZB-2502-1253
******有限公司北方华锦公用工程工艺热力外管廊项目2012.846吨钢材材料竞争性谈判采购
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 钢板 | 8*2000*9000 | 11.3 | ******有限公司 | |
2 | 钢板 | 10*2000*9000 | 15.54 | ******有限公司 | |
3 | 钢板 | 12*2000*9000 | 44.09 | ******有限公司 | |
4 | 钢板 | 14*2000*9000 | 5.94 | ******有限公司 | |
5 | 钢板 | 18*2000*9000 | 2.54 | ******有限公司 | |
6 | 钢板 | 26*2500*10000 | 5.1 | ******有限公司 | |
7 | 热轧H | HW100*100*6*8*12000 | 2.64 | ******有限公司 | |
8 | 热轧H | HW125*125*6.5*9*12000 | 1.7 | ******有限公司 | |
9 | 热轧H | HW175*175*7.5*11*12000 | 4.36 | ******有限公司 | |
10 | 热轧H | HM194*150*6*9*12000 | 16.15 | ******有限公司 | |
11 | 热轧H | HM244*175*7*11*12000 | 7.85 | ******有限公司 | |
12 | 热轧H | HM294*200*8*12*12000 | 53.57 | ******有限公司 | |
13 | 热轧H | HM340*250*9*14*12000 | 111.53 | ******有限公司 | |
14 | 热轧H | HN200*100*5.5*8*12000 | 12.79 | ******有限公司 | |
15 | 热轧H | HN250*125*6*9*12000 | 58.46 | ******有限公司 | |
16 | 热轧H | HW150*150*7*10*12000 | 8.21 | ******有限公司 | |
17 | 热轧H | HW200*200*8*12*12000 | 39.15 | ******有限公司 | |
18 | 热轧H | HW250*250*9*14*12000 | 29.29 | ******有限公司 | |
19 | 钢板 | 6*2000*9000 | 5.09 | ******有限公司 | |
20 | 钢板 | 8*2000*9000 | 3.39 | ******有限公司 | |
21 | 钢板 | 10*2000*9000 | 14.13 | ******有限公司 | |
22 | 钢板 | 12*2000*9000 | 15.26 | ******有限公司 | |
23 | 钢板 | 12*2000*10000 | 5.65 | ******有限公司 | |
24 | 钢板 | 14*2000*9000 | 11.87 | ******有限公司 | |
25 | 钢板 | 14*2000*10000 | 6.59 | ******有限公司 | |
26 | 钢板 | 16*2000*9000 | 6.78 | ******有限公司 | |
27 | 钢板 | 16*2000*10000 | 10.05 | ******有限公司 | |
28 | 钢板 | 16*2200*12000 | 23.21 | ******有限公司 | |
29 | 钢板 | 18*1800*10000 | 35.61 | ******有限公司 | |
30 | 钢板 | 18*2000*9000 | 2.54 | ******有限公司 | |
31 | 钢板 | 18*2000*12000 | 27.13 | ******有限公司 | |
32 | 钢板 | 20*2200*9000 | 9.33 | ******有限公司 | |
33 | 钢板 | 20*2500*10000 | 19.63 | ******有限公司 | |
34 | 钢板 | 22*2000*12000 | 4.15 | ******有限公司 | |
35 | 钢板 | 22*2200*12000 | 4.56 | ******有限公司 | |
36 | 钢板 | 24*2000*9000 | 6.78 | ******有限公司 | |
37 | 钢板 | 25*2000*6000 | 2.36 | ******有限公司 | |
38 | 钢板 | 25*2000*10000 | 3.93 | ******有限公司 | |
39 | 钢板 | 25*2500*12000 | 82.43 | ******有限公司 | |
40 | 钢板 | 26*2000*6000 | 2.45 | ******有限公司 | |
41 | 钢板 | 28*2000*6000 | 2.64 | ******有限公司 | |
42 | 钢板 | 30*2000*10000 | 4.71 | ******有限公司 | |
43 | 钢板 | 30*2500*12000 | 105.98 | ******有限公司 | |
44 | 钢板 | 30*2630*10640 | 13.18 | ******有限公司 | |
45 | 钢板 | 32*2200*12000 | 13.26 | ******有限公司 | |
46 | 钢板 | 32*2500*12000 | 37.68 | ******有限公司 | |
47 | 钢板 | 34*2200*9000 | 47.56 | ******有限公司 | |
48 | 钢板 | 36*2500*9000 | 6.36 | ******有限公司 | |
49 | 钢板 | 38*2500*7000 | 5.22 | ******有限公司 | |
50 | 热轧H | HM294*200*8*12*12000 | 0.67 | ******有限公司 | |
51 | 热轧H | HW300*300*10*15*12000 | 3.35 | ******有限公司 | |
52 | 热轧H | HM340*250*9*14*12000 | 1.87 | ******有限公司 | |
53 | 热轧H | HN350*175*7*11*12000 | 9.49 | ******有限公司 | |
54 | 热轧H | HM390*300*10*16*12000 | 177.66 | ******有限公司 | |
55 | 热轧H | HN400*200*8*13*12000 | 38.46 | ******有限公司 | |
56 | 热轧H | HW400*400*13*21*12000 | 99.07 | ******有限公司 | |
57 | 热轧H | HN500*200*10*16*12000 | 3.17 | ******有限公司 | |
58 | 热轧H | HM440*300*11*18*12000 | 232.32 | ******有限公司 | |
59 | 热轧H | HN450*200*9*14*12000 | 64.71 | ******有限公司 | |
60 | 热轧H | HM488*300*11*18*12000 | 69 | ******有限公司 | |
61 | 热轧H | HW400*408*21*21*12000 | 54.37 | ******有限公司 | |
62 | 热轧H | HM588*300*12*20*12000 | 118.19 | ******有限公司 | |
63 | 热轧H | HN700*300*13*24*12000 | 61.15 | ******有限公司 | |
64 | 热轧H | HN800*300*14*26*12000 | 19.87 | ******有限公司 | |
65 | 热轧H | HW200*200*8*12*12000 | 1.8 | ******有限公司 | |
66 | 钢板 | 40*2000*10000 | 18.84 | ******有限公司 | |
67 | 角钢 | L63*6*6000 | 4.63 | ******有限公司 | |
68 | 角钢 | L90*10*9000 | 0.61 | ******有限公司 | |
69 | 角钢 | L100*10*9000 | 2.58 | ******有限公司 | |
70 | 角钢 | L125*10*9000 | 4.99 | ******有限公司 | |
71 | 角钢 | L125*12*9000 | 41.06 | ******有限公司 | |
72 | 槽钢 | C14A*6000 | 0.52 | ******有限公司 | |
73 | 槽钢 | C14A*9000 | 8.48 | ******有限公司 | |
74 | 工字钢 | I10*6000 | 0.13 | ******有限公司 | |
75 | 工字钢 | I10*9000 | 0.91 | ******有限公司 | |
76 | 工字钢 | I16*6000 | 0.37 | ******有限公司 | |
77 | 工字钢 | I18*12000 | 0.29 | ******有限公司 | |
78 | 圆钢 | D20*6000 | 0.02 | ******有限公司 | |
79 | 圆钢 | D25*9000 | 0.14 | ******有限公司 | |
80 | 圆管 | PIP38*2.5*6000 | 0.13 | ******有限公司 | |
81 | 圆管 | PIP38*2.5*9000 | 1.3 | ******有限公司 | |
82 | 扁钢 | PL3*100*6000 | 1.54 | ******有限公司 | |
83 | 扁钢 | PL4*30*6000 | 1.22 | ******有限公司 | |
84 | 扁钢 | PL5*40*6000 | 0.14 | ******有限公司 | |
85 | 扁钢 | PL6*50*6000 | 0.1 | ******有限公司 |
公示期:自本公示发布之日起三个工作日内,如对上述结果有异议,请与招标中心联系,电话:0531-******。
******有限公司
2025年03月05日
附件: